社会组织登记管理机关公示信息

处罚公示

序号 单位名称 信用代码 行政处罚决定书文号 处罚结果 处罚决定日期 操作
71 东莞市麻涌新伯乐职业培训学校 52441900680564386K 东民社罚〔2024〕10号 撤销登记 2024-07-12 查看
72 东莞市茶山天天幼儿园 524419007292172983 东民社罚〔2024〕11号 撤销登记 2024-07-12 查看
73 东莞市餐饮行业协会 51441900661478466E 东民社罚决〔2021〕1号 予以警告 2021-07-28 查看
74 东莞市东城新四季电脑职业培训学校 52441900586311841L 东民社罚决[2019]1号 警告 2019-04-30 查看
75 东莞市弘毅本土文化艺术促进中心 524419005536851347 东民社罚决[2018]1号 警告 2018-12-29 查看
76 东莞市石碣新天天幼儿园 52441900562552392Y 东民社罚决[2018]2号 警告 2018-12-29 查看
77 东莞市圣心糕点博物馆 52441900055359002R 东民社罚决[2018]3号 警告 2018-12-29 查看
每页10条
当前8/8 共77条数据