序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
7881 | 广东亚太电子商务研究院 | 5244000032231343XB | 陈海权 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7882 | 广东省岭南艺术研究院 | 524400003295805495 | 刘克伟 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7883 | 广东省北斗星社会工作服务中心 | 52440000329614390C | 龙春亮 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7884 | 广东省第一人称残智障人士艺术服务中心 | 52440000329540571G | 韩继宏 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7885 | 广东省私立华联职业培训学院 | 52440000329537348J | 侯德富 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7886 | 广东南岸至尚美术馆 | 52440000310573859B | 许多思 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7887 | 广东省博正职业培训学院 | 5244000009428367X7 | 陈少端 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7888 | 广东蒲公英艺术团 | 52440000094215909B | 黄勇 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7889 | 广东华禹生态智慧城市水资源研究院 | 5244000009720501X2 | 朱加林 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7890 | 广东省博曼职业培训学校 | 52440000086847842K | 张曼琳 | 2022 | 未报送 | 查看 |
7891 | 广东省南北方水墨艺术研究院 | 52440000086777952Y | 刘基青 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7892 | 广东勒流五金产业创新中心 | 52440000077892676E | 潘菊 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7893 | 广东省南方扶贫开发研究院 | 52440000075095390H | 钟韶彬 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7894 | 广东省新亚中小企业发展研究与服务中心 | 524400000750550573 | 陈纪赞 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7895 | 广东省岭南皮具研究院 | 52440000071883832K | 徐小华 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7896 | 广东萌芽青少年体育俱乐部 | 5244000006146743XH | 陆美仙 | 2022 | 未报送 | 查看 |
7897 | 广东华南危机管理研究中心 | 52440000059962247B | 林景新 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7898 | 广东华昊农业技术开发研究院 | 52440000053749381B | 张善财 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7899 | 广东岭南教育研究院 | 52440000590137946H | 徐瑜 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
7900 | 广东绿耕社会工作发展中心 | 52440000581381381Q | 闫红红 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。