序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
6101 | 广东省大康心理职业培训学院 | 5244000068635120XL | 寇觉中 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6102 | 广东奥体青少年体育俱乐部 | 52440000682497631U | 邓小斌 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6103 | 广东南粤乒乓球交流中心 | 52440000680575982D | 司徒霜 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6104 | 广东永光体育俱乐部 | 524400006715873598 | 王永光 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6105 | 广东深圳职业训练学院 | 524400006615120033 | 吴志清 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6106 | 广东省黄埔技工学校 | 52440000777812964R | 纪超彬 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6107 | 广州工商学院 | 52440000773065316P | 吴卫洁 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6108 | 广州涉外经济职业技术学院 | 524400007709525939 | 匡增忠 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6109 | 珠海艺术职业学院 | 52440000749990296K | 吴佳欣 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6110 | 广东湛江医药职业技能培训中心 | 52440000737596478M | 陈春晖 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6111 | 广东省让爱回家公益促进会 | 51440000336404498G | 梁冬飞 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6112 | 惠州市弘扬法治公益基金会 | 53440000MJK8520303 | 谢文辉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6113 | 广东省致诚疟疾防治基金会 | 53440000MJK8514251 | 邱仕君 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6114 | 广东省云联惠公益基金会 | 53440000MJK850780H | 许洪明 | 2023 | 未报送 | 查看 |
6115 | 广东省凤凰公益慈善基金会 | 53440000MJK850537N | 周芷莉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6116 | 广东省见真慈善基金会 | 53440000MJK850529U | 曾庆玲 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6117 | 广东省云香慈善基金会 | 53440000MJK850342W | 凌颖姿 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6118 | 广东省金科伟业公益基金会 | 53440000MJK850174T | 刘淑祎 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
6119 | 广东省天使慈善基金会 | 534400003414895291 | 张宏魁 | 2023 | 未报送 | 查看 |
6120 | 广东省子千公益基金会 | 53440000336450734J | 张佩慧 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。