序号 社会组织名称 统一信用代码 法定代表人 年报年度 年报结果 操作
1 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 唐成伟 2017 查看
2 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 唐成伟 2018 查看
3 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 唐成伟 2019 已公示 查看
4 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 唐成伟 2020 已公示 查看
5 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 唐成伟 2021 已公示 查看
6 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 唐成伟 2022 已公示 查看
7 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 谢东伟 2022 已公示 查看
8 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 谢东伟 2021 已公示 查看
9 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 谢东伟 2020 已公示 查看
10 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 谢东伟 2019 已公示 查看
11 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 谢东伟 2018 查看
12 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 谢东伟 2017 查看
13 中山市职工解困基金会 534400007629107136 杨沛璋 2017 查看
14 中山市职工解困基金会 534400007629107136 杨沛璋 2018 查看
15 中山市职工解困基金会 534400007629107136 杨沛璋 2019 已公示 查看
16 中山市职工解困基金会 534400007629107136 杨沛璋 2020 已公示 查看
17 中山市职工解困基金会 534400007629107136 杨沛璋 2021 已公示 查看
18 中山市职工解困基金会 534400007629107136 杨沛璋 2022 已公示 查看
19 中山市教育基金会 534400007629107211 肖业恒 2022 已公示 查看
20 中山市教育基金会 534400007629107211 肖业恒 2021 已公示 查看
每页20条
当前1/106 共2112条数据