社会组织信息公开
当前位置:首页 > 慈善组织

慈善组织

序号 社会组织名称 统一信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
1 佛山市南海外国语学校教育基金会 53440000MJK852305G 2024-04-07 广东省教育厅 基金会 2024-04-07 200 黄宽
2 东莞市凤岗教育发展基金会 53440000MJK852313B 2024-04-07 广东省教育厅 基金会 2024-04-07 200 徐山
3 深圳市深圳湾实验室科技基金会 53440000MJK852292T 2024-02-06 广东省科学技术厅 基金会 2024-02-06 200 胡晓军
4 广东省惠州学院教育发展基金会 53440000MJK8522840 2024-01-29 广东省教育厅 基金会 2024-01-29 200 吴映萍
5 广东省韶关学院教育发展基金会 53440000MJK8522765 2024-01-26 广东省教育厅 基金会 2024-01-26 200 向爱国
6 肇庆市大旺教育基金会 53440000MJK852268A 2024-01-09 广东省教育厅 基金会 2024-01-09 200 秦元平
7 汕尾市见义勇为基金会 53440000MJK85225XA 2023-12-11 广东省委政法委员会 基金会 2023-12-11 200 黄寿
8 广东省陈国光教育发展基金会 53440000MJK852241J 2023-12-04 广东省教育厅 基金会 2023-12-04 200 侯晓丹
9 东莞市松山湖教育基金会 53440000MJK852233P 2023-11-28 广东省教育厅 基金会 2023-11-28 200 颜晓玲
10 梅州市华南师范大学附属广梅园小学教育发展基金会 53440000MJK852225W 2023-11-02 广东省教育厅 基金会 2023-11-02 200 刘辉青
11 新兴县河头教育基金会 53440000MJK8522097 2023-11-01 广东省教育厅 基金会 2023-11-01 200 黄永友
12 广东省韩山师范学院教育发展基金会 53440000MJK8522172 2023-11-01 广东省教育厅 基金会 2023-11-01 200 周进国
13 深圳市戍旗飞扬公益基金会 53440000MJK852196H 2023-09-14 中华人民共和国深圳出入境边防检查总站 基金会 2023-09-14 200 李长青
14 广东省乡村振兴促进会 51440000MJK8061305 2023-08-29 广东省农业农村厅 社团 2023-08-29 10 方伟喜
15 普宁市教育发展基金会 53440000MJK852188N 2023-07-07 广东省教育厅 基金会 2023-07-07 200 詹锡勤
16 罗定市榃滨教育基金会 53440000MJK85217XN 2023-06-09 广东省教育厅 基金会 2023-06-09 200 谭文坚
17 惠州市见义勇为基金会 53440000MJK852161Y 2023-06-07 广东省委政法委员会 基金会 2023-06-07 202 罗道恩
18 广东省广东海洋大学教育发展基金会 53440000MJK8521534 2023-04-28 广东省教育厅 基金会 2023-04-28 300 尹喜
19 深圳市光明致远科技基金会 53440000MJK8521459 2023-04-25 广东省科学技术厅 基金会 2023-04-25 200 颜宁
20 深圳市明湾教育基金会 53440000MJK852137E 2023-03-29 广东省教育厅 基金会 2023-03-29 2000 翟红新
每页20条
当前1/22 共428条数据