序号 社会组织名称 统一社会信用代码 单位名称 类别 获得公开募捐资格时间 注册资金 法定代表人
1 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 珠海市公安局 基金会 2019-01-07 400.0 谢东伟
2 中山市教育基金会 534400007629107211 中山市教育和体育局 基金会 2021-06-09 2841.0 肖业恒
3 广东省繁荣粤剧基金会 53440000787913283R 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 基金会 2019-12-11 500.0 邵忠
4 深圳市青少年发展基金会 53440000502677679F 中国共产主义青年团深圳市委员会 基金会 2017-08-23 995 吴毅
5 广州市青少年发展基金会 53440000517355533E 中国共产主义青年团广州市委员会 基金会 2017-05-25 400.0 董靖
6 广东省青少年发展基金会 534400005153564950 中国共产主义青年团广东省委员会 基金会 2017-08-25 3500.0 李萍
7 广东省志愿者事业发展基金会 5344000066332935X8 中国共产主义青年团广东省委员会 基金会 2018-02-13 400.0 潘开广
8 广州市见义勇为基金会 53440000C1490688X2 中共广州市委员会政法委员会 基金会 2018-04-25 6000.0 蔡巍
9 广东省见义勇为基金会 53440000515355708R 中共广东省委政法委员会 基金会 2022-02-23 12527.0 李京
10 东莞市见义勇为基金会 53440000792908702A 中共广东省委政法委员会 基金会 2022-05-30 400.0 苏云太
11 肇庆市教育基金会 53440000762910748Q 肇庆市教育局 基金会 2017-09-20 929.0 谢小芸
12 深圳市职工发展基金会 5344000072479693XC 深圳市总工会 基金会 2020-04-21 1670 张跃玲
13 深圳市人口基金会 53440000502678145T 深圳市卫生健康委员会 基金会 2018-03-27 580 孟光辉
14 深圳市老龄事业发展基金会 53440000502676449R 深圳市民政局 基金会 1900-01-01 1000 窦瑞刚
15 深圳市社会福利基金会 53440000502677185P 深圳市民政局 基金会 2018-07-17 400 曹卫星
16 深圳市社会公益基金会 534400005026760003 深圳市民政局 基金会 2017-08-25 400 吕成刚
17 深圳市教育发展基金会 53440000502677548K 深圳市教育局 基金会 1900-01-01 400 王小玲
18 深圳市华侨公益基金会 53440000502681600Q 深圳市归国华侨联合会 基金会 2017-09-13 751 刘海涛
19 韶关市教育基金会 5344000072919046X7 韶关市教育局 基金会 2021-06-08 1321.0 肖狄荣
20 汕尾市扶贫基金会 5344000056264166X6 汕尾市农业农村局 基金会 2021-05-27 400.0 蔡水镜
每页20条
当前1/4 共73条数据