序号 社会组织名称 统一社会信用代码 单位名称 类别 获得公开募捐资格时间 注册资金 法定代表人
1 深圳市青少年发展基金会 53440000502677679F 中国共产主义青年团深圳市委员会 基金会 2017-08-23 995 吴毅
2 肇庆市教育基金会 53440000762910748Q 肇庆市教育局 基金会 2017-09-20 929.0 谢小芸
3 中山市职工解困基金会 534400007629107136 广东省总工会 基金会 2021-07-29 863.0 杨沛璋
4 广州市禁毒基金会 53440000664957403N 广州市公安局 基金会 2018-04-25 850.0 李映辉
5 揭阳市大学生发展基金会 53440000056766830Q 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-14 850.0 李东杰
6 广东省体育基金会 53440000515355943R 广东省体育局 基金会 2021-12-07 850.0 方明治
7 深圳市华侨公益基金会 53440000502681600Q 深圳市归国华侨联合会 基金会 2017-09-13 751 刘海涛
8 广州市从化区教育基金会 534400007629115132 广州市从化区教育局 基金会 2018-01-09 642.0 张晓明
9 广东省禁毒基金会 534400007629424089 广东省公安厅 基金会 2018-02-28 6215.0 莫廉
10 广东省优秀科技专著出版基金会 53440000515356209P 广东省新闻出版局 基金会 2022-04-28 615.0 钟洁玲
11 清远市见义勇为基金会 53440000762910860P 清远市委政法委 基金会 2018-05-31 610.0 陆海林
12 广州市见义勇为基金会 53440000C1490688X2 中共广州市委员会政法委员会 基金会 2018-04-25 6000.0 蔡巍
13 广东省人口基金会 53440000515357615A 广东省卫生健康委员会 基金会 2019-02-25 600.0 李龙权
14 广州市法律援助基金会 53440000MJK8500947 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-08-14 600 植常明
15 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-06-21 595.0 唐成伟
16 深圳市人口基金会 53440000502678145T 深圳市卫生健康委员会 基金会 2018-03-27 580 孟光辉
17 广州市人口福利基金会 53440000517355111F 广州市卫生健康委员会 基金会 2018-04-25 567.0 段建华
18 广东省慈善总会 51440000707690674Q 广东省民政厅 社团 2017-06-14 5000.0 钟晓明
19 广东省公安民警医疗救助基金会 53440000777826266R 广东省公安厅 基金会 2022-01-06 500.0 罗满光
20 广东省繁荣粤剧基金会 53440000787913283R 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 基金会 2019-12-11 500.0 邵忠
每页20条
当前1/4 共73条数据