序号 社会组织名称 统一社会信用代码 单位名称 类别 获得公开募捐资格时间 注册资金 法定代表人
1 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-06-21 595.0 唐成伟
2 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 珠海市公安局 基金会 2019-01-07 400.0 谢东伟
3 中山市职工解困基金会 534400007629107136 广东省总工会 基金会 2021-07-29 863.0 杨沛璋
4 中山市教育基金会 534400007629107211 中山市教育和体育局 基金会 2021-06-09 2841.0 肖业恒
5 肇庆市教育基金会 53440000762910748Q 肇庆市教育局 基金会 2017-09-20 929.0 谢小芸
6 五华县教育发展基金会 53440000MJK85022XQ 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-03-31 400 曾胜良
7 深圳市职工发展基金会 5344000072479693XC 深圳市总工会 基金会 2020-04-21 1670 张跃玲
8 深圳市社会公益基金会 534400005026760003 深圳市民政局 基金会 2017-08-25 400 吕成刚
9 深圳市社会福利基金会 53440000502677185P 深圳市民政局 基金会 2018-07-17 400 曹卫星
10 深圳市人口基金会 53440000502678145T 深圳市卫生健康委员会 基金会 2018-03-27 580 孟光辉
11 深圳市青少年发展基金会 53440000502677679F 中国共产主义青年团深圳市委员会 基金会 2017-08-23 995 吴毅
12 深圳市老龄事业发展基金会 53440000502676449R 深圳市民政局 基金会 1900-01-01 1000 窦瑞刚
13 深圳市教育发展基金会 53440000502677548K 深圳市教育局 基金会 1900-01-01 400 王小玲
14 深圳市华侨公益基金会 53440000502681600Q 深圳市归国华侨联合会 基金会 2017-09-13 751 刘海涛
15 韶关市教育基金会 5344000072919046X7 韶关市教育局 基金会 2021-06-08 1321.0 肖狄荣
16 汕尾市扶贫基金会 5344000056264166X6 汕尾市农业农村局 基金会 2021-05-27 400.0 蔡水镜
17 汕头市见义勇为基金会 5344000051536898XU 汕头市公安局 基金会 2020-08-31 1048.0 郑康宏
18 汕头市公益基金会 53440000724795902E 汕头市民政局 基金会 2021-01-27 408.0 黄民雄
19 清远市见义勇为基金会 53440000762910860P 清远市委政法委 基金会 2018-05-31 610.0 陆海林
20 揭阳市大学生发展基金会 53440000056766830Q 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-14 850.0 李东杰
每页20条
当前1/4 共73条数据