序号 社会组织名称 统一社会信用代码 单位名称 类别 获得公开募捐资格时间 注册资金 法定代表人
1 广东省博华残疾人扶助基金会 53440000310551000U 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-04-25 200.0 黄耀允
2 广东省蓝态幸福文化公益基金会 53440000055394895N 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2024-03-15 200.0 张华
3 广东省丹姿慈善基金会 53440000077887826X 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-09-20 200.0 叶娃娃
4 揭阳市大学生发展基金会 53440000056766830Q 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-14 850.0 李东杰
5 广东省博物馆事业发展基金会 53440000055376435Q 广东省文化和旅游厅 基金会 2022-02-23 400.0 阮华端
6 广州市南沙区教育基金会 53440000597437095G 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-09-17 400.0 张强
7 广东省残疾人公益基金会 53440000592109762C 广东省残疾人联合会 基金会 2017-10-10 400.0 杨学云
8 广东省卓如医疗救助基金会 53440000579651186R 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-17 200.0 肖海鸿
9 广东省肇庆市高要区教育基金会 5344000057789650XB 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-08-19 400.0 李国雄
10 东莞市残疾人福利基金会 53440000779249060X 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-12-20 400.0 叶宝维
11 汕尾市扶贫基金会 5344000056264166X6 汕尾市农业农村局 基金会 2021-05-27 400.0 蔡水镜
12 广东省麦田教育基金会 53440000562560667P 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-10-26 200.0 莫伟强
13 广东省源本善慈善基金会 534400005573487848 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-08-25 200.0 欧阳坚
14 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-06-21 595.0 唐成伟
15 佛山市顺德区职工解困基金会 53440000762910692M 广东省总工会 基金会 2021-09-08 1384.0 刘磊
16 广州市华侨文化发展基金会 534400005173593079 广州市归国华侨联合会 基金会 2017-07-05 400.0 吴远斌
17 中山市教育基金会 534400007629107211 中山市教育和体育局 基金会 2021-06-09 2841.0 肖业恒
18 广东省妇女儿童基金会 53440000515355118Q 广东省妇女联合会 基金会 2017-11-08 1000 陈兆年
19 深圳市社会公益基金会 534400005026760003 深圳市民政局 基金会 2017-08-25 400 吕成刚
20 深圳市社会福利基金会 53440000502677185P 深圳市民政局 基金会 2018-07-17 400 曹卫星
每页20条
当前1/4 共73条数据