序号 社会组织名称 统一社会信用代码 单位名称 类别 获得公开募捐资格时间 注册资金 法定代表人
1 广东省慈善总会 51440000707690674Q 广东省民政厅 社团 2017-06-14 5000.0 钟晓明
2 广东省乡村发展协会 51440000555593014T 广东省农业农村厅 社团 2018-06-22 10.0 钟韶彬
3 广东省优秀科技专著出版基金会 53440000515356209P 广东省新闻出版局 基金会 2022-04-28 615.0 钟洁玲
4 广州市法律援助基金会 53440000MJK8500947 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-08-14 600 植常明
5 汕头市见义勇为基金会 5344000051536898XU 汕头市公安局 基金会 2020-08-31 1048.0 郑康宏
6 东莞市医疗救济基金会 53440000725065717G 东莞市民政局 基金会 2022-08-02 400.0 郑锦堂
7 广东省侨界仁爱基金会 53440000789401003F 广东省归国华侨联合会 基金会 2019-12-11 416.0 郑楚雄
8 广东省乡村振兴基金会 534400005153563569 广东省农业农村厅 基金会 2017-05-10 16211 赵松峰
9 深圳市职工发展基金会 5344000072479693XC 深圳市总工会 基金会 2020-04-21 1670 张跃玲
10 广州市从化区教育基金会 534400007629115132 广州市从化区教育局 基金会 2018-01-09 642.0 张晓明
11 广州市南沙区教育基金会 53440000597437095G 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-09-17 400.0 张强
12 广东省蓝态幸福文化公益基金会 53440000055394895N 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2024-03-15 200.0 张华
13 五华县教育发展基金会 53440000MJK85022XQ 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-03-31 400 曾胜良
14 广东省丹姿慈善基金会 53440000077887826X 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-09-20 200.0 叶娃娃
15 东莞市残疾人福利基金会 53440000779249060X 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-12-20 400.0 叶宝维
16 广东省残疾人公益基金会 53440000592109762C 广东省残疾人联合会 基金会 2017-10-10 400.0 杨学云
17 广东省环境保护基金会 53440000747092185H 广东省生态环境厅 基金会 2018-02-13 400.0 杨上镔
18 中山市职工解困基金会 534400007629107136 广东省总工会 基金会 2021-07-29 863.0 杨沛璋
19 肇庆市教育基金会 53440000762910748Q 肇庆市教育局 基金会 2017-09-20 929.0 谢小芸
20 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 珠海市公安局 基金会 2019-01-07 400.0 谢东伟
每页20条
当前1/4 共73条数据