序号 社会组织名称 统一社会信用代码 单位名称 类别 获得公开募捐资格时间 注册资金 法定代表人
1 五华县教育发展基金会 53440000MJK85022XQ 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-03-31 400 曾胜良
2 广州市法律援助基金会 53440000MJK8500947 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-08-14 600 植常明
3 广州市见义勇为基金会 53440000C1490688X2 中共广州市委员会政法委员会 基金会 2018-04-25 6000.0 蔡巍
4 东莞市见义勇为基金会 53440000792908702A 中共广东省委政法委员会 基金会 2022-05-30 400.0 苏云太
5 广东省侨界仁爱基金会 53440000789401003F 广东省归国华侨联合会 基金会 2019-12-11 416.0 郑楚雄
6 广东省繁荣粤剧基金会 53440000787913283R 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 基金会 2019-12-11 500.0 邵忠
7 东莞市残疾人福利基金会 53440000779249060X 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-12-20 400.0 叶宝维
8 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 珠海市公安局 基金会 2019-01-07 400.0 谢东伟
9 广东省公安民警医疗救助基金会 53440000777826266R 广东省公安厅 基金会 2022-01-06 500.0 罗满光
10 广东省禁毒基金会 534400007629424089 广东省公安厅 基金会 2018-02-28 6215.0 莫廉
11 东莞市教育基金会 53440000762911548L 东莞市教育局 基金会 2022-03-11 1100.0 肖胜阳
12 佛山市顺德区教育基金会 5344000076291153XL 佛山市顺德区教育局 基金会 2018-11-23 10653.0 罗勇武
13 广州市从化区教育基金会 534400007629115132 广州市从化区教育局 基金会 2018-01-09 642.0 张晓明
14 佛山市教育基金会 53440000762911484N 佛山市教育局 基金会 2022-08-02 403.0 唐荣缵
15 清远市见义勇为基金会 53440000762910860P 清远市委政法委 基金会 2018-05-31 610.0 陆海林
16 肇庆市教育基金会 53440000762910748Q 肇庆市教育局 基金会 2017-09-20 929.0 谢小芸
17 中山市教育基金会 534400007629107211 中山市教育和体育局 基金会 2021-06-09 2841.0 肖业恒
18 中山市职工解困基金会 534400007629107136 广东省总工会 基金会 2021-07-29 863.0 杨沛璋
19 佛山市顺德区职工解困基金会 53440000762910692M 广东省总工会 基金会 2021-09-08 1384.0 刘磊
20 江门市新会区教育基金会 53440000762910684T 江门市新会区教育局 基金会 2021-07-29 1143.0 林锦容
每页20条
当前1/4 共73条数据